龙国核建:公司不存在逾期担保 苹果为美国制造计划新增合作厂商 计划在2030年前投资4亿美元 警惕“零成本”陷阱!周小川:支付系统不能靠补贴扭曲竞争日产无人区 融捷股份:在具备分红条件的前提下,公司将持续通过现金分红回报全体股东一线二线三线 政和县农村信用合作联社被罚68.1083万元:违反反假货币业务管理规定等 美团电话会:「坚决反对内卷」,「绝不急于成为token工厂」,KeeTa沙特盈利在望 华电辽能:选举第九届董事会职工董事 中信建投:2025年净利润94.39亿元,同比增长30.68%最新事件爆料 苹果为美国制造计划新增合作厂商 计划在2030年前投资4亿美元亚洲无人区码一码二码三码 中信建投:2025年净利润94.39亿元,同比增长30.68%内裤奇缘 深科达闪耀SEMICON China 2026,硬核技术引爆展会现场 河北三河农商银行被罚34.45万元:违反金融统计、支付结算、金融科技、货币金银、反洗钱管理规定兄弟的老婆 河北三河农商银行被罚34.45万元:违反金融统计、支付结算、金融科技、货币金银、反洗钱管理规定小辣椒直播 中信建投:2025年净利润94.39亿元,同比增长30.68% 【开源商社|科笛-B:大单品商业化超预期,期待多管线落地驱动业绩增长】爱爱动图 龙国人保总资产突破2万亿元,净利润同比增长9.0%亚洲第一天堂 首台下线,科大讯飞信创 AIPC 华东制造基地正式投产 2025年净利4.36亿元实现扭亏,毛利率小幅下跌,禾赛科技盈利背后 周黑鸭早盘涨超9% 全年纯利1.57亿元同比增加59.6% 对话春华资本创始人胡祖六:并购是消化过剩产能、提升竞争力的关键草莓ap 中金:维持威胜控股跑赢行业评级 上调目标价至30.0港元国精产品 禾盛新材2025年净利增66.86% 营收25.55亿元下载app 每日策略0327依依直播 首台下线,科大讯飞信创 AIPC 华东制造基地正式投产星空传媒 “两高”修改司法解释,明确办理环境污染刑事案件法律适用问题永久免费 中金:维持龙国首都首都机场股份跑赢行业评级 下调目标价至2.3港元美国十次 中水渔业2025年度拟不进行利润分配橘子直播 每日策略032717C起草 “黄金大买家”,开始抛售黄金了成品禁用 龙国移动明确两项千亿元量级业务增量计划:“十五五”期末算力服务、智能服务收入翻番邻居家的姐姐 芯片概念午后活跃 鼎龙股份触及20cm涨停 锂业股午后走强 赣锋锂业涨逾9%天齐锂业涨逾6% 日元逼近160关口引发干预预期,美元兑日元冲高回落但强势格局未改黑人40厘米 震荡市中怎么做个人养老金配置? 海鸥股份(603269):中标龙国能源建设集团云南省电力设计院有限公司采购项目,中标金额为111.00万元男生女生叉叉 财报靴子落地,美团绩后上涨!百亿港股互联网ETF华宝(513770)盘中走强,内卷落幕,拐点已现? 地缘冲突引发新能源价值重估 锂电材料股持续走高 海科新源等十余只成分股涨停实时报道 财报靴子落地,美团绩后上涨!百亿港股互联网ETF华宝(513770)盘中走强,内卷落幕,拐点已现? WorldPlay丨赤子城科技2025年度业绩发布会在香港举办海棠直播app 盈利兑现,大举反攻!港股通创新药彻底沸腾,520880放量冲击5%!石药集团领衔,成份股批量涨超10% 盈利兑现,大举反攻!港股通创新药彻底沸腾,520880放量冲击5%!石药集团领衔,成份股批量涨超10%蜜芽 外卖大战一年美团少赚近600亿,市值较去年高点腰斩十大免费 在《为谁而炼金》中,爱妮丝以其优雅的舞姿和出色的辅助能力,成为了玩家们的心头好。她不仅外貌出众,属性配置也相当均衡。接下来,就由我来为大家详细解析一下爱妮丝的属性图鉴,助你更好地掌握这位舞者的魅力。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 爱妮丝 | 定位 | 牧师 药师 舞者 | |
| 队长技能 | 队伍全员的回避率提升5% | 星级 | ★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 聖術 | ||||
| 基本技能 | 基本薬術 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,10%几率使自身获得HP自动回复效果 | ||||
| 支援技能 | 全体连携范围+1 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
牧师 |
药师 |
舞者 |
||
|
固有技能 |
聖術 |
薬術 |
舞踏 |
||
|
基本技能 |
基本聖術 |
基本薬術 |
基本踏舞 |
||
|
反应技能 |
受到魔法攻击时,25%几率魔法防御 |
受到普通攻击时,10%几率使自身获得HP自动回复效果 |
受到普通攻击时,15%几率触发,对攻击者造成魅惑状态 |
||
|
支援技能 |
魔防,HP上限提升 |
中毒状态的伤害和持续回合数提升&素早UP |
全体连携范围+1 |
||
|
Master |
魔防 + 3% 运 + 1% |
HP + 3% 魔攻 + 3% 运 + 3% |
物攻 + 3% 素早 + 4% 运 + 2% |
||